STT | Tên phí | Loại phí | Số tiền phí cố định (VNĐ) | Tỉ lệ (%) | Số tiền phí tối thiểu (VNĐ) | Số tiền phí tối đa (VNĐ) | Ngày tạo | Người tạo | Cập nhật cuối lúc | Cập nhật cuối bởi | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEE_2019120200000002 | Phí cố định 50k | Phí cố định | 50.000 | - | - | - | 02/12/2019 00:00:00 | tongnt_nghiepvu | |||
FEE_2019120200000003 | Phí tỉ lệ 0.05% - 10k - 100k | Phí tỉ lệ | - | 0,05 | 10.000 | 100.000 | 02/12/2019 14:11:05 | tongnt_nghiepvu | 04/03/2020 16:38:38 | lantt_nv | |
FEE_2019121600000001 | Cho vay Bất động sản 1% 200k 15tr | Phí tỉ lệ | - | 1,00 | 200.000 | 15.000.000 | 16/12/2019 15:22:03 | nghiepvu_4 | 19/12/2019 10:43:36 | nghiepvu_4 | |
FEE_2019121800000001 | Cho vay ô tô 0.5% 100k 15tr | Phí tỉ lệ | - | 0,50 | 100.000 | 15.000.000 | 18/12/2019 09:24:34 | nghiepvu_4 | 19/12/2019 10:44:00 | nghiepvu_4 | |
FEE_2020010200000001 | Cầm đồ điện tử 0.1% 3k-200k | Phí tỉ lệ | - | 0,10 | 3.000 | 200.000 | 02/01/2020 13:08:17 | nghiepvu_4 | 03/03/2020 11:28:19 | lantt_nv |
Đang hiển thị 1 đến 5 trong 5 nhân viên.